Kapalı Hücreli Alüminyum Köpük Panel
Ürün Özellikleri
Kapalı hücreli Alüminyum Köpük Panel | ||
Temel Özellik | Kimyasal bileşim | %97'nin üzerinde Alüminyum |
hücre tipi | kapalı hücre | |
Yoğunluk | 0.3-0.75g/cm3 | |
Akustik Özellik | Akustik absorpsiyon katsayısı | NRC 0,70~0,75 |
Mekanik Özellik | Gerilme direnci | 2~7Mpa |
basınç dayanımı | 3~17Mpa | |
Termal Özellik | Termal iletkenlik | 0,268W/mK |
Erime noktası | Yaklaşık.780℃ | |
Ekstra Özellik | Elektromanyetik dalgaları koruma yeteneği | 90dB üzerinde |
Tuz Püskürtme testi | Korozyon Yok |
Ürün Özellikleri
Hafif, yüksek ses emilimi, yüksek şok emilimi, darbe enerjisinin yüksek emilimi, yüksek elektromanyetik koruma performansı, mükemmel ısı yalıtımı, yüksek sıcaklık, yangın direnci, benzersiz çevre dostu ve diğer özel özelliklere sahip Alüminyum Köpük ürünleri olarak.
Mekanik Performans Veri Sayfası | |||
Yoğunluk (g/cm3) | Basınç Dayanımı (Mpa) | Eğilme Mukavemeti (Mpa) | Enerji Emilimi (KJ/M3) |
0.25~0.30 | 3.0~4.0 | 3.0~5.0 | 1000~2000 |
0.30~0.40 | 4.0~7.0 | 5.0~9.0 | 2000~3000 |
0.40~0.50 | 7,0~11,5 | 9,0~13,5 | 3000~5000 |
0,50~0,60 | 11,5~15,0 | 13,5~18.5 | 5000~7000 |
0.60~0.70 | 15.0~19.0 | 18,5~22,0 | 7000~9000 |
0.70~0.80 | 19,0~21,5 | 22,0~25,0 | 9000~12000 |
0.80~0.85 | 21,5~32,0 | 25.0~36.0 | 12000~15000 |

Başvuru
(1) Mühendislik ve İnşaat Sanayi
Alüminyum köpük paneller, mükemmel ses yalıtımı sayesinde demiryolu tünellerinde, otoyol köprülerinin altında veya binaların iç/dışlarında ses yutucu malzeme olarak kullanılabilir.
(2) Otomotiv, Havacılık ve Demiryolu Endüstrisi
Araçlarda ses sönümlemeyi artırmak, otomobilin ağırlığını azaltmak ve çarpma durumunda enerji emilimini artırmak için alüminyum köpükler kullanılabilir.
(3) Mimarlık ve Tasarım Endüstrisi
Alüminyum köpük paneller, metalik bir parlaklığa sahip benzersiz bir görünüm vererek duvar ve tavanlarda dekoratif paneller olarak kullanılabilir.
Mekanik kaldırma ekipmanı olmadan kurulumu Kolay, Güvenli ve Basittir.Tavanlar, duvarlar ve çatılar gibi yüksekte çalışmak için mükemmeldir.


